Lo podeis encontrar en nuestra tienda por tan solo 45 €
- Gran pantalla TFT a color de 1,8 pulgadas y dos esquemas de colores que elegir
- Personalización de tonos de llamada, salvapantallas y perfiles de sonido
- Agenda con funciones de búsqueda para hasta 150 entradas: cada una con capacidad para nombre completo, 3 números, tono de llamada y recordatorio de cumpleaños.
Características
- Calidad de sonido HSP™ excelente incluso en manos libres
- 2 teclas de acceso a sus funciones preferidas (ajustables)
- Interruptor día/noche para silenciar el timbre del teléfono
- Tiempo de conversación/Tiempo en espera: 14 y 300 horas respectivamente
- Teclado preciso y funcional fabricado con materiales de calidad
- Compatible con el clip manos libres Gigaset L410
Especificaciones
Comodidad - teléfonos esenciales | ||
Llamada directa | Si | |
Function Bluetooth® | Mini-USB | - | - | |
Marcación por voz | - | |
Función de rellamadas automática en terminal | - | |
Marcado automático del prefijo del operador | Si | |
Los últimos ... números marcados | 20 | |
Transferencia Agenda: via DECT | via Bluetooth® | via LAN | Si | - | - | |
Agenda | Libreta de direcciones | Entradas | - | Si | 200 | |
Tiempo en espera | Tiempo en conversación | 300h | 14h | |
Vigilante de habitación | Si | |
Vibración | - | |
Grabación de llamadas on live | - | |
Calendario | Si | |
Recordatorio de citas | Alarma | Si | Si | |
Instalación Plug-and-play | Si | |
Rango cubierto interior | exterior | 50m | 300m | |
Pantalla y menú de funciones | ||
Visualización estado carga bateria | Si | |
Duración de la llamada en pantalla | Si | |
Carga en pantalla | - | |
Rango mostrado en pantalla (terminal a la estación base) | Si | |
Fecha en pantalla | Si | |
Hora en pantalla | Si | |
Lista de las últimas … llamadas perdidas con hora y fecha | 20 | |
Visualización de llamada/nombre entrante (función CLIP) | fotografía (Picture CLIP) | Si | - | |
Menú intuitivo | Fuente Jumbo | Basado en iconos | Si | Si | Si | |
... píxel, ... tamaño, ... colores y... líneas | 128 x 160 | 1.8 | 65000 | 6 | |
Display: iluminado | color | Si | Si | |
Display: numérico | alfanumérico | semigráfico | gráfico | - | - | - | Si | |
Menú multilingüe hasta para ... idiomas | 19 | |
ECO DECT | ||
Hasta un 60% de ahorro en el consumo de energía | Si | |
Potencia de transmisión hasta casi cero cuando el terminal está acoplado en la base | Si | |
Libre de radiación ECO Mode Plus | Si | |
ECO Mode | Si | |
Características con más de un terminal | ||
Expandible a hasta … terminales | 6 | |
Llamadas internas selectivas | modo walkie-talkie | Si | - | |
Transferencia interna de llamadas externas | Si | |
Llamadas paralelas interna / externa | 1 | 1 | |
Funciones del teclado | ||
Tecla navegación | Si | |
Tecla de identificador de mensaje | Si | |
Color de iluminación | amber | |
… teclas programables | Si | |
Funciones de mensajería | ||
SMS | mensaje hasta ... caracteres | - | - | |
Notificación de mensajes (también e-mail) | - | |
Otros | ||
Para montar en pared | Si | |
Garantía | 2 years | |
Baterías | 2xAAA | |
Valor SAR | ||
SAR Value Gigaset Handsets | < 0.1 W/kg | |
Seguridad | ||
Equipado con velocidad de transmisión de encriptación | Si | |
Calidad de sonido | ||
Conversación en manos libres | Cómodo manos libres | Avanzado manos libres | - | Si | - | |
Conexión auricular | cable 2,5 mm | Bluetooth® | Si | Si | - | |
Volumen graduable del terminal | Si | |
Melodías de llamada individuales para contactos VIP | Si | |
HSP™ para una calidad de sonido brillante | Si | |
Terminal HDSP™ | - | |
Melodías de llamada | Polifónicas | Sonidos reales I Descargable | 30 | - | - | - | |
Datos técnicos | ||
Para montar en pared | Si | |
Estándares DECT | GAP | Si | Si | |
Dimensiones del terminal | 156x48x27 | |
Dimensiones de la estación base | 107x89x96 | |
Dimensiones del cargador | 75x71x36 |
0 comentarios:
Publicar un comentario