Muestra los pasos, las calorías, la distancia y la hora del día
Alertas por vibración para llamadas, textos y correos electrónicos de tu smartphone
Manejo sencillo con solo tocar la pantalla o deslizar el dedo
La alerta de inactividad te recuerda que debes moverte
El objetivo automático te mantiene motivado
Grande (155-221 mm)
Características
- Pantallas/campos de datos en el dispositivo: recuento de pasos diarios, cuenta atrás de metas, temporizador de inactividad, distancia, calorías, hora del día/fecha, frecuencia cardiaca*, velocidad de bicicleta*, cámara de acción VIRB®/mando*, controles del reproductor de música*
- Historial: almacena hasta 3 semanas de datos de actividad ininterrumpida en el dispositivo entre sincronizaciones, o hasta 2 semanas si se utiliza un monitor de frecuencia cardiaca durante 1 hora al día
- Compatibilidad con datos de frecuencia cardiaca y zona de frecuencia cardiaca: sí (cuando se usa con un monitor de frecuencia cardiaca ANT+)
Especificaciones
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | Tamaños de la pulsera: 127-172 mm (tamaño pequeño); 155-221 mm (tamaño grande) | |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,44 cm x 0,35 cm | |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 128 x 16 píxeles; pantalla OLED (iluminada) | |
Pantalla táctil | Sí | |
Pantalla modo negativo | Sí | |
Peso | 19,0 g (0,67 oz) (tamaño grande); 18,7 g (0,66 oz) (tamaño pequeño); 1,4 g (0,049 oz) (vívokeeper) | |
Batería | Batería de litio recargable | |
Duración de la batería | Hasta 7 días | |
Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM | |
Notificaciones inteligentes (muestra correo electrónico, texto y otras alertas cuando está vinculado a tu teléfono compatible) | Sí | |
Alerta por Vibración | Sí | |
Control de la música | Sí | |
Buscar mi teléfono | Sí | |
Control VIRB® | Sí | |
Funciones de carrera | ||
Acelerómetro (calcula distancias de entrenamiento en interiores, sin necesidad de podómetro) | Sí | |
Funciones de carrera y ciclismo | ||
Pulsómetro | Sí (opcional) | |
Cálculo de las calorías en función del ritmo cardíaco | Sí | |
Cálculo de calorías quemadas | Sí | |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | ||
Contador de pasos | Sí | |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí | |
Barra de movimiento (muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí | |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí | |
Garmin Connect™ | ||
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | Sí | |
Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo) |
0 comentarios:
Publicar un comentario