Lo podeis encontrar en nuestra tienda por tan solo 39 €
Caracteristicas:
Dimensiones
| 110 x 45.5 x 14.9 mm |
Peso
| 71 g |
Volumen | 73 cc |
Frecuencia de banda | GSM 900 / 1800 MHz - SIM 1 GSM 900 / 1800 MHz - SIM 2 |
Conectividad
| |
Bluetooth | No |
Infrarrojos | No |
JAVA | Si |
UMTS | Si |
GPRS
| Si, Clase 10 |
WAP
| Si, 2.0 |
Modem / Fax | Si |
Otros | miniUSB |
Sistema de Mensajería
| |
SMS | Si |
EMS | Si |
MMS | Si |
Si | |
Texto Predictivo / T9 | Si |
Batería
| |
Batería | Li-Ion 800 mAh (BL-5CB) |
Autonomía en Conversación | hasta 6 horas 40 min. (Dependiendo de la red y la utilización del teléfono) |
Autonomía en espera | hasta 600 horas (Dependiendo de la red y la utilización del teléfono) |
Tiempo de carga | - |
Funciones
| |
Cámara digital | No |
Video | No |
Funciones PDA | No |
Audio | Si, Reproduce MP3 |
Voz | No |
Radio | Si, Stereo FM radio |
Funciones de Memoria
| |
Memoria | Ampliable con tarjeta microSD, hasta 16GB |
Listín telefónico | Si, 500 entradas |
Agenda | Si |
Calendario con alarmas | Si |
Conversor monetario | Si |
Calculadora | Si |
Alarma Despertador | Si |
Reloj | Si |
Cronómetro | Si |
Organizador | Si |
Juegos | Si |
Administración de llamada
| |
Duracion de la llamada | Si |
Llamadas enviadas | Si |
Llamadas perdidas | Si |
Llamadas recibidas | Si |
Multiconferencia | Si |
Llamada de video | No |
Vibración | Si |
Manos libres | Si |
Tonos de llamada | Si, MP3 |
Pantalla e Interfaz de usuario
| |
Pantalla | TFT, 65K colores Tamaño 128 x 160 pixeles, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) |
0 comentarios:
Publicar un comentario