Lo podeis encontrar en nuestra tienda por tan solo 449 €
Caracteristicas:
Energy Star certificado | Sí | |
Acorde RoHS | Sí | |
Acorde EPEAT | Plata | |
Audio | ||
Sistema de sonido | HD Audio | |
Altavoces incorporados | Sí | |
Número de altavoces incorporados | 2 | |
Fabricante de altavoces | Altec Lansing | |
Micrófono incorporado | Sí | |
batería | ||
Tecnología de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Número de celdas | 6 | |
Autonomía | 6 h | |
Capacidad de batería | 47 Blanco | |
Cámara fotográfica | ||
Cámara incorporada | Sí | |
Conectividad | ||
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Puerto DVI | No | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 | |
Micrófono, jack de entrada | Sí | |
Puerto de salida S/PDIF | No | |
Puerto infrarrojo | No | |
DC-in jack | Sí | |
Contenido del embalaje | ||
Cables incluidos | Corriente alterna | |
Adaptador AC incluido | Sí | |
Control de energía | ||
AC adaptador, consumo de energía | 65 W | |
Adaptador de energía externo | Sí | |
Detalles técnicos | ||
Factor de forma | Clamshell | |
Color | Carbón vegetal | |
Fuente de hoja de datos | Icecat.biz | |
Exhibición | ||
Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") | |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles | |
Retroiluminación LED | Sí | |
Proporción latitud-altura | 16:9 | |
Pantalla táctil | No | |
gráficos | ||
Familia del adaptador gráfico | Intel | |
Modelo de gráficos en tarjeta | HD Graphics | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No | |
Impulsión óptica | ||
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL | |
Medios de almacenaje | ||
Capacidad total de almacenaje | 500 GB | |
Tipo de almacenamiento | Unidad de disco duro | |
Número de discos duros instalados | 1 | |
Capacidad de disco duro | 500 GB | |
Interfaz del disco duro | Serial ATA II | |
Revoluciones del disco duro | 5400 RPM | |
Tarjeta de lectura integrada | Sí | |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD | |
Memoria | ||
Memoria interna | 4096 MB | |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM | |
Diseño de memoria | 1 x 4096 MB | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | |
Memoria interna, máximo | 8 GB | |
Peso y dimensiones | ||
Peso | 2.45 kg | |
Ancho | 376 mm | |
Profundidad | 247 mm | |
Altura | 35.8 mm | |
Procesador | ||
Velocidad de reloj | 2100 MHz | |
Familia de procesador | Intel Core i3 | |
Número de núcleos de procesador | 2 | |
Número de filamentos de procesador | 4 | |
Bus del sistema | 5 GT/s | |
De caché L3 | 3 MB | |
Placa madre chipset | Intel HM75 Express | |
Fabricante de procesador | Intel | |
Ranuras de expansión | ||
Ranura ExpressCard | No | |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No | |
Ranura SmartCard | No | |
Red | ||
WLAN, conexión | Sí | |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Ethernet connexión | Sí | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s | |
Bluetooth | Sí | |
Módulo de acceso de red 3G | No | |
Seguridad | ||
Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington | |
Sistema operativo/software | ||
Sistema operativo suministrado | Windows 8 | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | |
Teclado | ||
Dispositivo puntero | Touchpad | |
Diseño de teclado | QWERTY | |
Teclado numérico | No |
0 comentarios:
Publicar un comentario