Los monitores LG IPS ofrecen varias actividades multimedia tales como broadcasting HD, DVD, internet, juegos y fotos. El placer visual es aún mayor con calidad de imagen Full HD.
Sonido Estéreo
Disfruta de tus películas o juegos con el mejor sonido estéreo gracias a sus altavoces incorporados. Así, no tendrás que colocar altavoces adicionales alrededor del monitor para obtener el sonido más realista.
Especificaciones
| General | |
| Tipo de monitor | Monitor TV |
| Tamaño de pantalla | 21,5" |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920x1080 |
| Cantidad de colores | 16.7M |
| Brillo (cd/m2) | 250cd/m2 |
| Relación de contraste | 10000:1 |
| Ángulo de visión | 178/178 |
| Tiempo de respuesta | 14ms |
| Entradas/Salidas | |
| Entradas de audio | Si (RCA) |
| Salida de audio | Si (RCA) |
| D-Sub | Si |
| USB | Si (USB 2.0) |
| HDMI | Si (HDMI1.3) |
| Composite | Si |
| Energía | |
| Power: Normal Prendido | 28W |
| Entrada | 100-240V |
| Power Type | Adapter (32W) |
| DC Off | 0.5W |
| Sonido | |
| Tipo de Parlantes | Internos |
| Salida de Audio | 5Wx2CH |
| Frecuencia | |
| D- Sub H-Frequency | 30kHz~69kHz |
| D- Sub V-Frequency | 56Hz~61Hz |
| HDMI H-Frequency | 30kHz~69kHz |
| HDMI V-Frequency | 56Hz~61Hz |
| Resolución | |
| PC D-Sub | 1920x1080 |
| Video HDMI | 1920x1080 |
| Especiales | |
| Plug & Play | Si |
| Smart Energy Saving | Si |
| Divx HD player (USB Media Player) | Si (Video, Música, Imagen) |
| Idiomas | 19 Idiomas (English/French/Spanish/Portuguese/Russian/Thai Malay/Indonesian/Hebrew/Farsi/Arabic/Kurd Chinese/Vietnam, Hindi, Marathi, Telugu, Bengali, Tamil) |
Dimensiones
Equipo con base 507.6 x 135.8 x 359.7Equipo sin base 507.6 x 52.7 x 316.5
Peso
Peso con soporte 2.8 KgPeso sin soporte 2.6 Kg
Contenido
- Control Remoto
- Cable de Poder
- D-Sub cable
- Adaptador

0 comentarios:
Publicar un comentario