ORDENADOR
Procesador | Familia de procesador: Intel Pentium Procesador: J2900 Núcleos del procesador: 4 Hilos de proceso: 4 Velocidad de reloj: 2.41 GHz Velocidad de reloj (modo turbo): 2.66 GHz Bus del sistema: 5 GT/s Caché: 2 MB (L2) Arquitectura: 64-bit Chipset: Intel Baytrail SOC |
Memoria | Memoria interna: 4 GB (1 x 4GB) Memoria interna, máximo: 8 GB (1x 8GB) Ranuras de memoria: 1 Ranuras libres: 0 Tipo de memoria interna: DDR3-UDIMM Velocidad de memoria del reloj: PC3-12800 1600MHz |
Disco Duro | Capacidad total de almacenaje: 500 GB HDD Número de discos duros instalados: 1 Revoluciones del disco duro: 7200 RPM Interfaz del disco duro: Serial ATA 3 (6Gb/s) Tamaño de disco duro: 3.5" |
Lector de tarjetas | No |
Gráficos | Tarjeta gráfica: Intel HD Graphics Frecuencia base: 688 MHz Frecuencia máx. (dinámica): 896 MHz Memoria: Compartida |
Unidad óptica | DVD±RW (±R DL) |
Pantalla | NO |
Conectividad | Puertos USB 2.0: 4 (2 frontales) Puertos USB 3.0: 1 (trasero) Puerto VGA: 1 Puerto Serie: 1 Micrófono, jack de entrada: Sí Altavoz, auricular, jack de salida : Sí Entrada de línea: Sí |
Red | Ethernet LAN (RJ-45): 1 Características de red: Gigabit Ethernet WLAN, conexión: NO Bluetooth: NO |
Sistema operativo/software | Sin sistema operativo precargado (DOS) (No windows) |
Teclado y Ratón | Teclado incluido: Sí Tipo de teclado: Teclado español de tamaño completo, 104 teclas, color negro, USB Ratón incluido: Sí Tipo de ratón: Color negro, óptico USB |
MONITOR
Descripción del producto | ASUS VS197DE - monitor LED - 18.5" |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD con retroiluminación LED - 18.5" |
Relación de aspecto | Pantalla panorámica - 16:9 |
Resolución nativa | 1366 x 768 |
Paso de pixel | 0.3 mm |
Brillo | 200 cd/m2 |
Relación de contraste | 50000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Admisión de color | 16,7 millones de colores |
Conectores de entrada | VGA |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Color | Negro |
Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas | UL,VCCI,C-Tick,BSMI,cUL,WHQL,CB,CCC,PSB,EK,FCC,RoHS,WEEE,GOST-R,J-MOSS,EuP Ready |
IMPRESORA
Descripción del producto | HP Deskjet 3630 All-in-One - impresora multifunción ( color ) | ||
Tipo de dispositivo | Impresora / fotocopiadora / escáner | ||
Localización | Europa Continental, Países Nórdicos, región báltica | ||
Tecnología de impresión | Chorro de tinta ( color ) | ||
Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet - 4 tintas | ||
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1000 páginas | ||
Volumen mensual recomendado | 100 - 250 páginas | ||
Velocidad de copia máxima | Hasta 5 ppm (mono) / hasta 3.5 ppm (color) | ||
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 300 ppp (mono) / hasta 600 x 300 ppp (color) | ||
Velocidad máxima de impresión | Hasta 8.5 ppm (mono) / hasta 6 ppm (color) | ||
Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) | ||
Exploración | 1.200 ppp | ||
Tamaño original | 216 x 297 mm (máx.) | ||
Tipo de original | Hojas | ||
Tamaño soporte | 76 x 127 mm (mínimo) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (máx.) | ||
Tipo de soporte | Sobres, papel normal, papel fotográfico brillante | ||
Disponibilidad de la conexión del PC | Sí | ||
Conexión PC | USB 2.0, Wi-Fi(n) | ||
Preparado para AirPrint | Sí | ||
Funciones de máquina de oficina | Sensor de papel automático, certificado Mopria, Impresión móvil | ||
Alimentación | CA 120/ 230 V ( 50/ 60Hz ) | ||
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 43.8 cm x 31 cm x 15.8 cm | ||
Peso | 4.17 kg | ||
Estándares medioambientales | Calificado ENERGY STAR |
0 comentarios:
Publicar un comentario