Bueno, pues os presentamos nuestro primer post haciendo un breve analisis de esta impresora.
Destacaremos que es una impresora multifuncion con impresion en tamaño A3 y con conectividad WI_FI.
Otro de sus puntos fuertes son sus consumibles, que son bastante economicos comparados con los de otras marcas., ya que su cartucho de negro (alta capacidad) ronda los 20 € y los de color osciln entre los 12 € y los 17 €, dependiendo de su capacidad. Bien es cierto que podemos recurrir a los cartuchos clonicos o de segundas marcas, abaratando asi su precio mas del 50%..
Otro punto fuerte es su precio, la puede comprar en nuestra tienda por solo 159 €.
Caracteristicas principales:
Tecnología | Inyección de tinta color por tubos capilares | ||||
Doble cara | Automática | Impresión automática por las 2 caras (A3/A4/A5/A6/LTR/EXE/ LGR/ LGL) | |||
Memoria | Estándar | 192 Mb | |||
Pantalla LCD | Color | Táctil color de 8,3cm con previsualización de faxes | |||
Conexión | Integrada | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi speed | |||
Entrada de papel | Estándar | 500 hojas (2 bandejas) | |||
Salida de papel | Cara arriba | 50 hojas | |||
Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Capacidad | 35 hojas hasta A3 | |||
PictBridge | Sí | ||||
Velocidad de impresión | Monocromo | 12ppm (comparable laser) 35ppm (modo borrador) | |||
Color | 10ppm (comparable laser) 27ppm (modo borrador) | ||||
Resolución | 6.000 x 1.200 ppp | ||||
Controladores | Windows | Windows ® 7/Windows Vista® / Windows ®XP Home/XP Professional(32&64 Bit) /2000 Professional / Windows Server® 2003/ 2003 R2(32&64 Bit) Windows Server® 2008/ 2008 R2 | |||
Macintosh | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x | ||||
Módem | 33,6 Kbps | ||||
PC Fax | Envío y recepción de faxes desde el PC, multidifusión hasta 50 destinos (sólo monocromo) (Recepción sólo para Windows®) | ||||
Números de marcación rápida | Hasta 100 números | ||||
Modo de correción de errores (ECM) | Detecta errores en la línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error | ||||
Rellamada automática | Si el fax receptor está ocupado | ||||
Discriminador Fax/Teléfono | Reconocimiento automático entre llamadas de voz y datos | ||||
Escala de grises | 64 niveles mono / 256 niveles color | ||||
Memoria de transmisión/recepción sin papel | Hasta 400 páginas (según ITU-T test tabla No 1, MMR) | ||||
Multidifusión | Envía el mismo fax hasta 216 destinos | ||||
Velocidad de copia | Color | 8,3 cpm | |||
Monocromo | 8,3 cpm | ||||
Resolución | 1.200 x 1.200 ppp | ||||
Ratio de ampliación / reducción | 25 - 400% en incrementos del 1% | ||||
Clasificación automática | Copias múltiples. Hasta 99 copias de un original | ||||
Apilación automática | Copia a doble cara automática (A4/LTR/LGR) / Escaneado a doble cara hasta A4 | ||||
Resolución | Óptica | 2.400 x 2.400 ppp | |||
Interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | ||||
Velocidad de escaneado | Max. 3,49 Seg. monocromo y 3,37 Seg. color (A4, 100x100ppp) | ||||
Profundidad de color | 48 bit interno y 24 bit externo | ||||
Escala de grises | 256 niveles | ||||
Tecla de "Escanear a" | e-mail/ red/ OCR/ Archivo/ Imagen/ Tarjeta/ Memoria Flash USB/ FTP/ a e-mail (con servidor) | ||||
Tipo | PhotoCapture Centre | ||||
Modo BK | Permite temporalmente imprimir, copiar y enviar/recibir faxes en monocromo si se agota uno o varios cartuchos de color | ||||
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 540 x 489 x 331 mm | ||||
Peso | 18,5 Kgs | ||||
Incluye | - | Brother Control Centre2 para Macintosh® | |||
- | Brother Control Centre4 para Windows® | ||||
- | Cable de alimentación eléctrica | ||||
- | Cable telefónico | ||||
- | Cartuchos de tinta – Negro, Cian, Magenta y Amarillo | ||||
- | Controlador y software para Windows® y Macintosh® (CD ROM) | ||||
- | Guía de configuración rápida | ||||
- | Guía de usuario | ||||
- | Muestra papel Brother A3 | ||||
- | Software Reallusion® FaceFilter Studio (CD ROM) |
0 comentarios:
Publicar un comentario