Lo podeis encontrar en nuestra tienda por tan solo 625 €
Caracteristicas:
| Procesador | ||
| Familia de procesador | Intel | |
| Procesador | Core i7-3520M | |
| Velocidad nominal | 2.9 GHz | |
| Velocidad (modo turbo) | 3.6 GHz | |
| Núcleos del procesador | 2 | |
| Hilos del procesador | 4 | |
| System bus | 5 GT/s | |
| L3 cache | 4 MB | |
| Memoria | ||
| Memoria interna | 8 GB | |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM | |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz | |
| Diseño de memoria | 2 x 4 GB | |
| Unidad de disco | ||
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB | |
| Tipo de almacenamiento | HDD | |
| Número de discos duros instalados | 1 | |
| Capacidad de disco duro | 500 GB | |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA | |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM | |
| Almacenamiento | ||
| Lector de tarjetas integrado | Sí (2 en 1) | |
| Tarjetas de memorias compatibles | Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC) | |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") | |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles HD | |
| LED backlight | Sí | |
| Proporción latitud-altura | 16 | 9 |
| Vídeo | ||
| Familia del adaptador gráfico | Intel | |
| Modelo del adaptador gráfico | HD Graphics 4000 | |
| Tipo de adaptador gráfico | Memoria compartida | |
| Unidad óptica | ||
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi (Tray-in) | |
| Audio | ||
| Sistema de sonido | HD | |
| Número de altavoces incorporados | 2 | |
| Potencia de altavoz | 1.5 W | |
| Cámara | ||
| Built-in camera | Sí | |
| Megapixel | 0.3 MPx | |
| Red | ||
| WLAN, conexión | Sí | |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Ethernet | Sí | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s | |
| Bluetooth | Sí | |
| Versión de Bluetooth | 4.0 | |
| 3G | NO | |
| Conectividad | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 | |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 | |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 | |
| Cantidad de puetos eSATA | 0 | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | |
| Candidad de puertos HDMI | 1 | |
| DisplayPorts quantity | 0 | |
| Puerto DVI | NO | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 0 | |
| Thunderbolt ports quantity | 0 | |
| Combo headphone/microphone port | Sí | |
| Puerto de salida S/PDIF | NO | |
| TV, puerto de salidad | NO | |
| Puerto infrarrojo | NO | |
| Conector de base | NO | |
| DC-in jack | Sí | |
| Ranuras de expansión | ||
| Ranura ExpressCard | NO | |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 0 | |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | NO | |
| Ranura SmartCard | NO | |
| Teclado | ||
| Dispositivo puntero | Touchpad | |
| Tipo de teclado | AccuType keyboard | |
| Teclado numérico | Sí | |
| Teclado de tamaño completo | Sí | |
| Sistema operativo/software | ||
| Sistema operativo suministrado | Windows 8 Genuine | |
| Tipología del Sistema operativo | 64bit | |
| Batería | ||
| Tecnología de batería | Litio-Ion | |
| Número de celdas | 6 piezas | |
| Autonomía | Hasta 6 h | |
| Otras características | ||
| Características de red | Fast Ethernet | |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi | |
| Ranura para cable de seguridad | Kensington | |
| Standards | Energy Star 5.0 | EPEAT Gold | RoSH | |
| Material | Policarbonato/ABS | |
| Color | Marrón oscuro | |

0 comentarios:
Publicar un comentario